<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formación en Barcelona &#187; Noticias formación</title>
	<atom:link href="http://www.formacionbarcelona.com/category/noticias-formacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formacionbarcelona.com</link>
	<description>Cursos presenciales y online en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un informe señaló que el 50 por ciento de la demanda laboral en España es para graduados de Formación Profesional</title>
		<link>http://www.formacionbarcelona.com/un-informe-seal-que-el-50-por-ciento-de-la-demanda-laboral-en-espaa-es-para-graduados-de-formacin-profesional</link>
		<comments>http://www.formacionbarcelona.com/un-informe-seal-que-el-50-por-ciento-de-la-demanda-laboral-en-espaa-es-para-graduados-de-formacin-profesional#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias formación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionbarcelona.com/un-informe-seal-que-el-50-por-ciento-de-la-demanda-laboral-en-espaa-es-para-graduados-de-formacin-profesional</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n un informe de la empresa de trabajo eventual Randstad, el 44,16% de las propuestas laborales se dirigen a graduados de FP, y la mayor parte de esa demanda est&#225; destinada para los de grado superior. M&#225;s del 50 por ciento de los contratos que se brindan a estos profesionales a trav&#233;s de la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n un informe de la empresa de trabajo eventual <b>Randstad</b>, el 44,16% de las propuestas laborales se dirigen a graduados de <b>FP</b>, y la mayor parte de esa demanda est&aacute; destinada para los de grado superior.</p>
<p>M&aacute;s del 50 por ciento de los contratos que se brindan a estos profesionales a trav&eacute;s de la web de Randstad contemplan la posibilidad de incorporarse posteriormente a la n&oacute;mina de la firma.</p>
<p>En el caso de Metal, Siderurgia y Automoci&oacute;n han decrecido como creadores de empleo debido a la desaceleraci&oacute;n econ&oacute;mica. En los &uacute;ltimos meses, llama la atenci&oacute;n un aumento de propuestas de trabajo en Electr&oacute;nica y Electricidad, en el sector de producci&oacute;n, que tambi&eacute;n engloba a laincluye fabricaci&oacute;n mec&aacute;nica.</p>
<p>Las empresas tienen en cuenta fundamentalmente a las mujeres en los empleos de Electr&oacute;nica a causa de su mayor facilidad de atenci&oacute;n y observaci&oacute;n del detalle. A pesar de ello, no se da lugar a tal distinci&oacute;n en electricidad porque la cifra de mujeres con formaci&oacute;n en este sector es m&amp;iacute;nima. Se trata de una rama profesional que muchas mujeres se podr&iacute;an plantear si buscaran <a href="http://www.mundoanuncio.com/zona/barcelona_3/categoria/clases_talleres_39.html">cursos en Barcelona</a> o centros de formaci&oacute;n que las capacitasen para desempe&ntilde;ar el trabajo.</p>
<p>Las conclusiones del informe hecho por Randstad, se resaltan las evidentes oportunidades de trabajo para los trabajadores con capacitaci&oacute;n en FP a causa de la carencia de profesionales con conocimientos t&eacute;cnicos y especializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formacionbarcelona.com/un-informe-seal-que-el-50-por-ciento-de-la-demanda-laboral-en-espaa-es-para-graduados-de-formacin-profesional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Formación Profesional ocupa a casi al total de sus educandos</title>
		<link>http://www.formacionbarcelona.com/la-formacin-profesional-ocupa-a-casi-al-total-de-sus-educandos</link>
		<comments>http://www.formacionbarcelona.com/la-formacin-profesional-ocupa-a-casi-al-total-de-sus-educandos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias formación]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionbarcelona.com/la-formacin-profesional-ocupa-a-casi-al-total-de-sus-educandos</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n el estudio hecho por el Strategic Research Center, de la escuela de negocios EAE , la FP emplea a aproximadamente el total de sus estudiantes. El informe, que fue desarrollado con el fin de localizar el escenario actual de la Formaci&#243;n Profesional en Espa&#241;a y compararla con otros estados del primer mundo y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n el estudio hecho por el <b>Strategic Research Center</b>, de la escuela de negocios <b>EAE</b> , la FP emplea a aproximadamente el total de sus estudiantes.  El informe, que fue desarrollado con el fin de localizar el escenario actual de la <b>Formaci&oacute;n Profesional en Espa&ntilde;a</b> y compararla con otros estados del primer mundo y de la UE, incluye datos sobre los rasgos y las condiciones de los alumnos que terminan los estudios de FP en Espa&ntilde;a y analiza las salidas laborales que tales estudios posibilitan.</p>
<p></p>
<p>El estudio enmarca la situaci&oacute;n en la propuesta de reforma educativa en Espa&ntilde;a divulgada a finales de 2008, que tiene como finalidad impulsar un nuevo modelo de FP, para igualarse con otros pa&iacute;ses de Europa en cifra de estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio, incluyendo 200.000 educandos m&aacute;s al sistema. Durante este a&ntilde;o acad&eacute;mico hay en el pa&iacute;s ib&eacute;rico 520.800 alumnos de FP, cuando hace s&oacute;lo dos a&ntilde;os los matriculados apenas hab&iacute;a 450.000.</p>
<p>Analizando los resultados del Bar&oacute;metro 2009 y contrast&aacute;ndolos con los de 2007 y 2008, el estudio Nexos se&ntilde;ala que en 2007, el 71 % de los graduados en FP encontraban trabajo en los 6 meses posteriores de haber completado su instrucci&oacute;n y que su jornal promedio, en funci&oacute;n de la especializaci&oacute;n, se ubicaba entre 11.000 y 14.000 euros por a&ntilde;o.</p>
<p></p>
<p>Mientras que 2008, el 41 por ciento consegu&iacute;a empleo en menos de 1 mes, y en 2009 las tasas de empleo se aproximan al 100%, con remuneraciones que parten desde los 20.000 euros anuales, aproximadamente un 20 por ciento m&aacute;s de lo que cobran los graduados en ESO.</p>
<p></p>
<p>En definitiva, las salidas laborales para los diplomados de FP superan a las de los alumnos de ESO o Bachillerato, constat&aacute;ndose el mayor nivel de aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica de estos estudios para el &aacute;mbito del trabajo. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formacionbarcelona.com/la-formacin-profesional-ocupa-a-casi-al-total-de-sus-educandos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simposio internacional acerca de la &#8220;Alfabetización mediática y culturas digitales&#8221; en Sevilla</title>
		<link>http://www.formacionbarcelona.com/simposio-internacional-acerca-de-la-alfabetizacin-meditica-y-culturas-digitales-en-sevilla</link>
		<comments>http://www.formacionbarcelona.com/simposio-internacional-acerca-de-la-alfabetizacin-meditica-y-culturas-digitales-en-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias formación]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Simposio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionbarcelona.com/simposio-internacional-acerca-de-la-alfabetizacin-meditica-y-culturas-digitales-en-sevilla</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de los d&#237;as 13 y 14 de mayo de este a&#241;o se realizar&#225; en Sevilla el Congreso Internacional &#8220;Alfabetizaci&#243;n medi&#225;tica y culturas digitales&#8221;, con ocasi&#243;n de la Presidencia espa&#241;ola de la UE. El simposio, que se har&#225; en el marco de ATEI, posee como prop&#243;sito propiciar un espacio de debate, cavilaci&#243;n y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de los d&iacute;as 13 y 14 de mayo de este a&ntilde;o se realizar&aacute; en Sevilla el Congreso Internacional <b>&#8220;Alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica y culturas digitales&#8221;</b>, con ocasi&oacute;n de la Presidencia espa&ntilde;ola de la UE. El simposio, que se har&aacute; en el marco de ATEI, posee como prop&oacute;sito propiciar un espacio de debate, cavilaci&oacute;n y an&aacute;lisis de iniciativas, planes, investigaciones y tendencias acerca de la educaci&oacute;n medi&aacute;tica en Europa y Am&eacute;rica Latina.</p>
<p></p>
<p>Al acontecimiento participar&aacute;n expertos, investigadores, intelectuales y acad&eacute;micos de los m&aacute;s importantes organismos y facultades europeas y latinoamericanas, que expondr&aacute;n sus pensamientos y proyecciones sobre el estado y trascendencia de la alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica.</p>
<p></p>
<p> Entre los ejes tem&aacute;ticos que predominar&aacute;n en el enclave se encuentran: educaci&oacute;n en medios de comunicaci&oacute;n, televisi&oacute;n y competencias digitales, ciudadan&iacute;a activa y alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica,  por mencionar algunos.</p>
<p></p>
<p>Por su lado, la Comisi&oacute;n Europea, ha favorecido la promoci&oacute;n de la alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica, incluy&eacute;ndola como una obligaci&oacute;n de los estados con el fin de promover el conocimiento cr&iacute;tico de los ciudadanos frente los medios de comunicaci&oacute;n y la apropiaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n.</p>
<p></p>
<p>Mientas que AETI, ha admitido que la alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica de los ciudadanos es fundamental para el crecimiento de la televisi&oacute;n cultural y educativa.</p>
<p></p>
<p>En este contexto el simposio &ldquo;Alfabetizaci&oacute;n medi&aacute;tica y culturas digitales&rdquo; busca crear un espacio para la exposici&oacute;n y la presentaci&oacute;n de ideas, investigaciones y experiencias que fortalezcan la cooperaci&oacute;n entre medios, escuelas de educaci&oacute;n superior, investigadores y acad&eacute;micos.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formacionbarcelona.com/simposio-internacional-acerca-de-la-alfabetizacin-meditica-y-culturas-digitales-en-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
